值得信赖的区块链资讯!
比推数据  |  比推终端  |  比推英文  |  比推 APP  | 

下载比推 APP

值得信赖的区块链资讯!
iPhone
Android

本周解锁数据一览:SUI、OP、1INCH等代币将迎来大额解锁

比推消息,据 Tokenomist.ai 数据显示,SUI、OP、1INCH 等代币将于下周迎来较大额解锁,其中:

· Cardano(ADA)将于北京时间 11 月 26 日 8 时解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 1872 万美元;

· Ethena(ENA)将于北京时间 11 月 27 日 15 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.45%,价值约 891 万美元;

·FET 将于北京时间 11 月 28 日 8 时解锁约 345 万枚代币,与现流通量的比例为 0.13%,价值约 527 万美元;

· Immutable(IMX)将于北京时间 11 月 29 日 8 时解锁约 2452 万枚代币,与现流通量的比例为 1.47%,价值约 4217 万美元;

· Optimism(OP)将于北京时间 11 月 30 日 8 时解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.5%,价值约 6832 万美元;

· 1inch(1INCH)将于北京时间 11 月 30 日 20 时解锁约 9874 万枚代币,与现流通量的比例为 7.72%,价值约 3886 万美元;

· Sui(SUI)将于北京时间 12 月 1 日 8 时解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.26%,价值约 2.16 亿美元;

· dydx(DYDX)将于北京时间 12 月 1 日 8 时解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.19%,价值约 1292 万美元;

05.png


说明: 比推所有文章只代表作者观点,不构成投资建议

比推快讯

更多 >>

下载比推 APP

24 小时追踪区块链行业资讯、热点头条、事实报道、深度洞察。

邮件订阅

金融科技决策者们都在看的区块链简报与深度分析,「比推」帮你划重点。